Campionato Under 14 – Girone A
Classifica
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallavolo Lizzana | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | --- | 225 | 139 | 1,62 | 0 |
| 2 | Torrefranca Itas | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | --- | 150 | 72 | 2,08 | 0 |
| 3 | Aldeno Volley - Dx Adige | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 167 | 112 | 1,49 | 0 |
| 4 | ATA Trento 2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,00 | 195 | 189 | 1,03 | 0 |
| 5 | U.S. Lavis | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 115 | 167 | 0,69 | 0 |
| 6 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 140 | 225 | 0,62 | 0 |
| 7 | Anaune 14 Femminile | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 138 | 226 | 0,61 | 0 |
Calendario
Nota: date e orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione
| # | Data | Casa | Ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/26 11:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Pallavolo Lizzana | 0-3 | 21-25, 19-25 ,18-25 |
| 2 | 01/11/26 09:00 | ATA Trento 2014 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 3-0 | 25-20, 25-16, 25-18 |
| 3 | 15/11/26 11:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Torrefranca Itas | 0-3 | 7-25, 13-25, 8-25 |
| 4 | RIPOSO | ||||
| 5 | 06/12/26 11:00 | Anaune 14 Femminile | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 6 | 13/12/26 11:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | U.S. Lavis | - | - |
| 7 | 20/12/26 11:00 | Aldeno Volley - Dx Adige | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
Link calendario e classifica completa sito fipav.tn : clicca qui
