Campionato Prima Divisione – Prima fase
Classifica
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9 Papillon Moda | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,00 | 371 | 327 | 1,13 | 0 |
| 2 | CUS Trento | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,40 | 390 | 333 | 1,17 | 0 |
| 3 | Marzola Fincons | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 350 | 296 | 1,18 | 0 |
| 4 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,80 | 300 | 280 | 1,07 | 0 |
| 5 | Miorelli Service - Mori | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 391 | 341 | 1,15 | 0 |
| 6 | Anaune Cr Val di Non Rot. G. | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 280 | 274 | 1,02 | 0 |
| 7 | CR Alta Valsugana Volley | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 313 | 346 | 0,90 | 0 |
| 8 | Solteri Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 282 | 323 | 0,87 | 0 |
| 9 | Basilisco Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 228 | 322 | 0,71 | 0 |
| 10 | Innova Volley Tione | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,00 | 237 | 300 | 0,79 | 0 |
Calendario
Nota: date e orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione
| # | Data | Casa | Ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/26 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Innova Volley Tione | 3-0 | 25-18, 25-14, 25-18 |
| 2 | 31/10/26 20:30 | Marzola Fincons | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 3-1 | 25-17, 25-16, 25-19 |
| 3 | 07/11/26 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Basilisco Volley | 3-0 | 25-23, 25-8, 25-14 |
| 4 | 14/11/26 18:00 | Miorelli service - Mori | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 2-3 | 24-26, 21-25, 25-11, 25-19, 15-17 |
| 5 | 21/11/26 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Anaune Cr Val di Non Rot. G. | - | - |
| 6 | 28/11/26 18:00 | Solteri Volley | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 7 | 11/12/26 21:00 | CUS Trento | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 8 | 19/12/26 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | C9 Papillon Moda | - | - |
| 9 | 09/01/27 18:00 | CR Alta Valsugana Volley | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 10 | 16/01/27 20:30 | Innova Volley Tione | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 11 | 23/01/27 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Marzola Fincons | - | - |
| 12 | 30/01/27 18:00 | Basilisco Volley | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 13 | 13/02/27 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Miorelli service - Mori | - | - |
| 14 | 20/02/27 18:00 | Anaune Cr Val di Non Rot. G. | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 15 | 27/02/27 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | Solteri Volley | - | - |
| 16 | 06/03/27 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | CUS Trento | - | - |
| 17 | 13/03/27 18:00 | C9 Papillon Moda | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | - | - |
| 18 | 20/03/27 20:30 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | CR Alta Valsugana Volley | - | - |
Link calendario e classifica completa sito fipav.tn : clicca qui
