Campionato Terza Divisione – Prima fase
Classifica
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP | QS | PF | PS | QP | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castel Stenico Volley | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,00 | 434 | 298 | 1,46 | 0 |
| 2 | CUS Trento | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,33 | 462 | 375 | 1,23 | 0 |
| 3 | Tremalzo | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,86 | 452 | 392 | 1,15 | 0 |
| 4 | Pallavolo Pinè | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | 468 | 469 | 1,00 | 0 |
| 5 | USD Dolasiana | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,75 | 472 | 474 | 1,00 | 0 |
| 6 | Anaune CR Val di Sole | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 389 | 352 | 1,11 | 0 |
| 7 | ASD Predaia 3ª Divisione | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,00 | 411 | 383 | 1,07 | 0 |
| 8 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,50 | 403 | 490 | 0,82 | 0 |
| 9 | Cembra Volley Nardoni IMP | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,43 | 371 | 443 | 0,84 | 0 |
| 10 | U.S. Lavis | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 387 | 448 | 0,86 | 0 |
| 11 | Team Volley C8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 378 | 503 | 0,75 | 0 |
Calendario
Nota: date e orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione
| # | Data | Casa | Ospite | Risul. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/26 18:00 | ASD Predaia 3ª Divisione | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 3-0 | 25-17, 25-10 , 25-20 |
| 2 | 22/10/26 20:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | CUS Trento | 0-3 | 17-25, 13-25, 12-25 |
| 3 | 01/11/26 18:00 | Anaune CR Val di Sole | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 3-1 | 25-9, 25-15, 22-25, 25-14 |
| 4 | 07/11/26 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Team Volley C8 | 3-1 | 25-21, 26-24, 22-25, 25-21 |
| 5 | 14/11/26 18:00 | Tremalzo | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | 3-0 | 25-16, 25-20, 25-19 |
| 6 | 21/11/26 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Cembra Volley Nardoni IMP | 3-1 | 25-23, 23-25, 25-18, 25-11 |
| 7 | 28/11/26 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Pallavolo Pinè | - | - |
| 8 | 05/12/26 20:30 | U.S. Lavis | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 9 | RIPOSO | ||||
| 10 | 20/12/26 18:00 | USD Dolasiana | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 11 | 10/01/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Castel Stenico Volley | - | - |
| 12 | 16/01/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | ASD Predaia 3ª Divisione | - | - |
| 13 | 19/01/27 20:00 | CUS Trento | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 14 | 30/01/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Anaune CR Val di Sole | - | - |
| 15 | 07/02/27 18:00 | Team Volley C8 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 16 | 13/02/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | Tremalzo | - | - |
| 17 | 20/02/27 20:30 | Cembra Volley Nardoni IMP | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 18 | 25/02/27 20:00 | Pallavolo Pinè | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
| 19 | 06/03/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | U.S. Lavis | - | - |
| 20 | RIPOSO | ||||
| 21 | 21/03/27 18:00 | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | USD Dolasiana | - | - |
| 22 | 22/03/27 19:30 | Castel Stenico Volley | VOLLEY VALLE DEI LAGHI | - | - |
Link calendario e classifica completa sito fipav.tn : clicca qui
